Concerto di Sogni
Main sponsor: Ideal Gomma Sport Sas
Think and Make It!

Remember Nassiriya : Appendete una bandiera ai vostri monitor Concert of the World: English Version



 Home   Elenco Autori   Forum:Elenco Argomenti   Eventi attuali e storici    Le prime pagine   Link  
Utente:
 
Password:
 
Salva password Dimenticata la password?
 
 tutti i Forum
 1 Due chiacchiere tra amici (presentiamoci)
 Giocare in borsa Online
 Versione per la stampa  
Autore Tema Precedente Tema Tema Successivo  
Beppe Andrianò
Amministratore


Italy
2293 Inseriti
285 Gold
1923 Punti Rep.
Inserito - 01/08/2006 :  13:11:03  Mostra Profilo  Visita la Homepage di Beppe Andrianò  Replica con Citazione Invia un Messaggio Privato a Beppe Andrianò
Estate tempo di relax e di un "internet" molto più ad uso personale che lavorativo.. ed eccomi a controllare tutte le iniziative avviate nel passato periodo.. contoarancio in testa che viene promosso a pieni voti (visto che ha reso mediamente 8 volte di più del mio conto corrente bancario).. e quindi nasce l'appetito.
Qualcuno ha esperienza di trading online? La vostra banca offre questo tipo di servizi? raccontatemi la vostra esperienza.. scelgo un basso profilo di rischio (non voglio investire molto) ma voglio essere responsabile delle scelte e seguire il mio intuito piu' che affidarmi ad altre iniziative che garantiscono un risultato piu' medio.
Quindi.. suggerimenti? informazioni? esperienze? attendo le vostre info!
ciao
beppe


Beppe Andrianò
Pensi di sapere tutto quello che ho raccontato? Scoprilo qui!

Beppe Andrianò
Amministratore


Italy
2293 Inseriti
285 Gold
1923 Punti Rep.
Inserito - 01/08/2006 :  13:47:30  Mostra Profilo  Visita la Homepage di Beppe Andrianò  Replica con Citazione Invia un Messaggio Privato a Beppe Andrianò
Per ora sto analizzando le banche online presenti sul mercato italiano.
Attualmente guardo iwbank.it e fineco.it
Ho scartato la parte di investimenti.contarancio.it in quanto non mi danno la possibilità di scegliere le azioni che ritengo interessanti.


Beppe Andrianò
Pensi di sapere tutto quello che ho raccontato? Scoprilo qui!Vai a Inizio Pagina

Beppe Andrianò
Amministratore


Italy
2293 Inseriti
285 Gold
1923 Punti Rep.
Inserito - 01/08/2006 :  13:56:10  Mostra Profilo  Visita la Homepage di Beppe Andrianò  Replica con Citazione Invia un Messaggio Privato a Beppe Andrianò
Grazie ai potenti servizi di alexa scopro anche www.directa.it

Analizzerò anche loro.


Beppe Andrianò
Pensi di sapere tutto quello che ho raccontato? Scoprilo qui!Vai a Inizio Pagina

Beppe Andrianò
Amministratore


Italy
2293 Inseriti
285 Gold
1923 Punti Rep.
Inserito - 01/08/2006 :  14:13:43  Mostra Profilo  Visita la Homepage di Beppe Andrianò  Replica con Citazione Invia un Messaggio Privato a Beppe Andrianò
Qui ci sono le piattaforme online per testare la propria capacità di predire il mercato

http://www.finanzacomportamentale.it/simulazioniagentiA33.html

Se volete provare a giocare in borsa c'e'

http://www.fantaborsa.com/Intro.aspx


Beppe Andrianò
Pensi di sapere tutto quello che ho raccontato? Scoprilo qui!Vai a Inizio Pagina

Beppe Andrianò
Amministratore


Italy
2293 Inseriti
285 Gold
1923 Punti Rep.
Inserito - 01/08/2006 :  16:17:35  Mostra Profilo  Visita la Homepage di Beppe Andrianò  Replica con Citazione Invia un Messaggio Privato a Beppe Andrianò
Descrizione Codice Valore Variazione Data Ora

BSC.MI 0,0000 0,0000 02:00

ANG.MI 0,0000 0,0000 02:00

SMIR.MI 0,0000 0,0000 02:00

APM.MI 0,0000 0,0000 02:00

SIT.MI 0,0000 0,0000

NTV.MI 0,0000 0,0000 02:00

PE.MI 0,0000 0,0000 02:00

BVIT.MI 0,0000 0,0000

AISW.MI 0,0000 0,0000 02:00

SMI.MI 0,0000 0,0000 02:00

ADFR.MI 0,0000 0,0000 02:00

ADF.MI 0,0000 0,0000 02:00

A.M.G.A. AMG.MI 1,7620 -0,0050 01/08/2006 15:42

A.S. ROMA ASR.MI 0,8680 -0,0134 01/08/2006 15:50

ACEA ACE.MI 11,2700 +0,0130 01/08/2006 15:54

ACEGAS-APS AEG.MI 6,8900 +0,0360 01/08/2006 15:52

ACOTEL GROUP ACO.MI 15,1400 -0,2600 01/08/2006 13:12

ACQUE POTABILI ACP.MI 16,1900 0,0000 31/07/2006 15:11

ACSM ACS.MI 2,2875 -0,0115 01/08/2006 15:53

ACTELIOS ACT.MI 9,3750 -0,0570 01/08/2006 15:52

AEDES AE.MI 5,2050 -0,0950 01/08/2006 15:37

AEM AEM.MI 1,9950 -0,0100 01/08/2006 15:54

AEM TORINO AET.MI 2,0950 -0,0150 01/08/2006 15:41

AEROPORTO FIRENZE AFI.MI 14,6600 -0,0390 01/08/2006 15:45

ALERION ARN.MI 0,4300 -0,0070 01/08/2006 15:54

ALGOL ALGL.MI 2,4220 0,0000 31/08/2005 17:40

ALITALIA . AZA.MI 0,8445 +0,0181 01/08/2006 15:53

ALLEANZA ASS . AL.MI 9,1350 -0,0750 01/08/2006 15:54

AMPLIFON . AMP.MI 7,0850 -0,0780 01/08/2006 15:49

ANIMA ANM.MI 2,5650 +0,0060 01/08/2006 15:53

ANSALDO STS STS.MI 7,3500 -0,1590 01/08/2006 15:53

ANTICHI PELLETTIERI AP.MI 7,7200 -0,0100 01/08/2006 11:18

APULIA PRONTOP APP.MI 1,8860 +0,0400 01/08/2006 15:53

ART'E' ART.MI 6,1950 -0,1450 01/08/2006 15:37

ASM ASM.MI 3,1800 +0,0280 01/08/2006 15:53

ASTALDI AST.MI 4,8500 +0,0840 01/08/2006 15:52

AUTOGRILL SPA AGL.MI 12,1600 -0,1120 01/08/2006 15:54

AUTOSTRADA TO-MI AT.MI 15,7500 +0,0250 01/08/2006 15:39

AUTOSTRADE . AUTO.MI 21,8400 -0,0100 01/08/2006 15:53

AUTOSTRADE MERID AUTME.MI 34,5000 -0,3900 31/07/2006 16:32

AZIMUT AZM.MI 8,0700 +0,0880 01/08/2006 15:52

B.N.L. BNL.MI 2,8590 0,0000 25/07/2006 17:33

BANCA CR FIRENZE CFI.MI 2,1700 -0,0300 01/08/2006 15:50

BANCA IFIS IF.MI 10,5900 +0,1660 01/08/2006 15:47

BANCA INTERMOBILIARE BIM.MI 8,2350 -0,0320 01/08/2006 12:26

BANCA ITALEASE BIL.MI 36,8300 -0,3800 01/08/2006 15:54

BANCHE POP UNITE BPU.MI 21,2200 +0,1600 01/08/2006 15:53

BASICNET BAN.MI 0,9800 +0,0346 01/08/2006 15:54

BASTOGI SPA B.MI 0,2030 +0,0005 01/08/2006 15:39

BB BIOTECH BB.MI 49,2500 +0,0800 01/08/2006 14:24

BCA CARIGE . CRG.MI 3,7950 -0,0220 01/08/2006 15:52

BCA CARIGE R CRGR.MI 4,1125 -0,0275 01/08/2006 13:30

BCA FIDEURAM BFI.MI 4,9650 +0,0020 01/08/2006 15:53

BCA FINNAT BFE.MI 1,0150 -0,0030 01/08/2006 15:50

BCA INTESA BIN.MI 4,5250 -0,0030 01/08/2006 15:54

BCA INTESA R BINR.MI 4,2050 -0,0020 01/08/2006 15:54

BCA LOMBARDA BL.MI 13,0700 -0,0580 01/08/2006 15:54

BCA POP DI SPOLETO SPO.MI 10,2100 +0,1000 01/08/2006 15:43

BCA POP EMIL ROMAGNA BPE.MI 18,0000 +0,3000 01/08/2006 11:18

BCA POP ETRUR-LAZIO PEL.MI 15,9300 +0,0390 01/08/2006 15:49

BCA POP INTRA PIN.MI 13,8000 -0,0990 01/08/2006 15:53

BCA POP ITALIANA BPI.MI 9,2900 +0,1350 01/08/2006 15:54

BCA POP MILANO PMI.MI 9,8850 +0,0590 01/08/2006 15:54

BCA POP SONDRIO BPSO.MI 13,2600 +0,1600 01/08/2006 11:18

BCA PROFILO PRO.MI 2,3250 -0,0080 01/08/2006 15:52

BCO BILBAO VIZ ARG BBVA.MI 16,6900 -0,0100 01/08/2006 12:41

BCO DESIO BRIA RNC BDBR.MI 6,2300 +0,0350 01/08/2006 12:42

BCO DESIO BRIANZA BDB.MI 6,5500 +0,0500 01/08/2006 15:40

BCO POP VR E NO BPVN.MI 22,3300 +0,0300 01/08/2006 15:54

BCO SARDEGNA RISP BSRP.MI 17,7500 +0,1000 01/08/2006 15:32

BEGHELLI BE.MI 0,5230 0,0000 01/08/2006 15:53

BENETTON GROUP . BEN.MI 11,3600 -0,0600 01/08/2006 15:52

BENI STABILI .. BNS.MI 0,7720 -0,0110 01/08/2006 15:52

BIESSE BSS.MI 12,7300 -0,1480 01/08/2006 15:50

BIOERA BIE.MI 10,8900 -0,0100 01/08/2006 11:18

BIPIELLE INVEST BPL.MI 10,7700 +0,1200 31/07/2006 17:33

BNL RP NC BNLR.MI 3,4400 -0,0060 01/08/2006 14:40

BOERO BARTOLOMEO BOE.MI 17,1100 +0,3100 01/08/2006 11:18

BOLZONI BLZ.MI 3,1625 +0,0325 01/08/2006 15:52

BONIFICHE FERRARESI BF.MI 33,0000 -0,1600 01/08/2006 15:27

BORGOSESIA ... BO.MI 2,4900 0,0000 26/07/2006 16:33

BORGOSESIA R BOR.MI 2,0250 0,0000 28/07/2006 16:33

BREMBO BRE.MI 7,7950 +0,0450 01/08/2006 15:51

BRIOSCHI BRI.MI 0,3725 -0,0025 01/08/2006 15:48

BULGARI . BUL.MI 9,4200 -0,0590 01/08/2006 15:54

BUONGIORNO BNG.MI 4,0100 +0,0520 01/08/2006 15:53

BUZZI UNICEM BZU.MI 17,7300 -0,1530 01/08/2006 15:53

BUZZI UNICEM RNC BZUR.MI 11,8000 -0,2000 01/08/2006 15:38

CAD IT CAD.MI 8,1350 -0,0050 01/08/2006 15:26

CAIRO COMMUNICATION CAI.MI 36,6000 +0,2400 01/08/2006 15:44

CALEFFI CLF.MI 3,1575 -0,0105 01/08/2006 11:45

CALTAGIRONE . CALT.MI 8,7500 -0,0300 01/08/2006 14:39

CALTAGIRONE EDIT CED.MI 6,4800 -0,0160 01/08/2006 15:47

CALTAGIRONE R CALTR.MI 8,8800 -0,0050 01/08/2006 14:57

CAMFIN CMF.MI 1,4530 -0,0210 01/08/2006 15:54

CAMPARI . CPR.MI 7,7350 +0,0610 01/08/2006 15:51

CAPITALIA . CAP.MI 6,5700 0,0000 01/08/2006 15:54

CARRARO CARR.MI 3,6300 +0,0130 01/08/2006 15:46

CATTOLICA ASS CASS.MI 46,2900 -0,1800 01/08/2006 15:45

CDB WEB TECH CDB.MI 2,1750 -0,0080 01/08/2006 15:51

CDC CDC.MI 5,3300 -0,0170 01/08/2006 15:41

CELL THERAPEUTICS CTIC.MI 1,0030 -0,0090 01/08/2006 15:53

CEMBRE CMB.MI 5,9000 +0,0400 01/08/2006 14:28

CEMENTIR . CEM.MI 6,0800 -0,0100 01/08/2006 15:49

CENTRALE LATTE TO CLT.MI 4,1850 +0,0410 01/08/2006 09:33

CERAMICHE RICCHETTI. RIC.MI 1,4350 +0,0020 01/08/2006 11:24

CHL CHL.MI 0,9050 -0,0135 01/08/2006 15:53

CIA CIA.MI 0,1950 -0,0050 01/08/2006 11:18

CICCOLELLA CC.MI 1,9650 +0,0020 01/08/2006 15:34

CIR-COMP IND RIUNITE CIR.MI 2,3925 -0,0035 01/08/2006 15:54

CLASS EDITORI CLE.MI 1,3510 -0,0110 01/08/2006 15:45

COFIDE SPA COF.MI 1,0550 +0,0020 01/08/2006 15:48

CR BERGAMASCO CB.MI 28,8000 0,0000 01/08/2006 14:42

CREDEM . CE.MI 10,2900 +0,0100 01/08/2006 15:50

CREDITO ARTIGIANO CRA.MI 3,3200 -0,0030 01/08/2006 15:47

CREDITO VALTELLINESE CVAL.MI 11,2000 +0,1720 01/08/2006 15:54

CREMONINI CRM.MI 2,1750 -0,0070 01/08/2006 15:53

CRESPI CRE.MI 0,9395 +0,0011 01/08/2006 12:29

CSP INT IND CALZE CSP.MI 0,8800 -0,0080 01/08/2006 15:51

DADA DA.MI 14,0000 -0,5970 01/08/2006 15:53

DANIELI %26 C DAN.MI 7,8950 -0,1140 01/08/2006 15:51

DANIELI %26 C RISP NC DANR.MI 5,2850 -0,1100 01/08/2006 15:52

DATA SERVICE DAS.MI 4,9000 -0,0300 01/08/2006 13:46

DATALOGIC . DAL.MI 5,4950 -0,0500 01/08/2006 15:54

DATAMAT DAM.MI 9,6100 -0,0060 01/08/2006 12:16

DE'LONGHI DLG.MI 2,7575 -0,0245 01/08/2006 15:43

DIGITAL BROS DIB.MI 3,8625 -0,0245 01/08/2006 15:43

DMAIL GROUP DMA.MI 8,4500 -0,2470 01/08/2006 15:54

DMT DMT.MI 45,7300 -0,8400 01/08/2006 15:54

DUCATI MOTOR HOLD DMH.MI 0,5925 -0,0009 01/08/2006 15:53

EDISON . EDN.MI 1,5900 -0,0070 01/08/2006 15:43

EDISON R . EDNR.MI 1,7000 -0,0200 01/08/2006 15:43

EL.EN. ELN.MI 27,6700 +0,1900 01/08/2006 14:41

EMAK EM.MI 4,6400 +0,0050 01/08/2006 15:23

ENEL . ENEL.MI 6,9100 0,0000 01/08/2006 15:54

ENERTAD ENR.MI 3,1000 -0,0050 01/08/2006 15:54

ENGINEERING ENG.MI 28,7000 +0,0900 01/08/2006 15:46

ENI . ENI.MI 23,9500 -0,0600 01/08/2006 15:54

ERG ERG.MI 19,2800 +0,2700 01/08/2006 15:54

ERGO PREVIDENZA EGP.MI 4,1500 -0,0700 01/08/2006 15:54

ESPRINET . PRT.MI 13,3300 -0,2250 01/08/2006 15:54

EUPHON EUP.MI 6,9850 +0,1590 01/08/2006 15:18

EUROFLY EEZ.MI 2,4400 +0,0490 01/08/2006 15:44

EUROTECH ETH.MI 10,0700 -0,0330 01/08/2006 15:54

EUTELIA EUT.MI 5,0500 -0,0200 01/08/2006 15:54

FASTWEB FWB.MI 30,4500 +0,1600 01/08/2006 15:54

FIAT . F.MI 11,1300 +0,0510 01/08/2006 15:53

FIAT PRIV . FP.MI 9,1500 +0,0320 01/08/2006 15:49

FIAT RISP . FR.MI 10,2800 +0,0070 01/08/2006 15:53

FIDIA FDA.MI 4,0200 -0,0140 01/08/2006 15:36

FIERA MILANO FM.MI 9,0300 -0,0620 01/08/2006 15:22

FILATURA DI POLLONE FDP.MI 0,9240 +0,0122 01/08/2006 15:48

FINARTE CASA D'ASTE FCD.MI 0,5170 -0,0115 01/08/2006 15:13

FINMECCANICA FNC.MI 16,9300 +0,0500 01/08/2006 15:54

FNM FNM.MI 1,4600 0,0000 01/08/2006 11:18

FONDIARIA-SAI FSA.MI 31,9600 +0,3700 01/08/2006 15:54

FONDIARIA-SAI R FSAR.MI 23,9200 +0,1400 01/08/2006 15:54

FULLSIX FUL.MI 7,3000 +0,1070 01/08/2006 15:19

GABETTI GAB.MI 3,6500 -0,0340 01/08/2006 15:51

GARBOLI GAR.MI 2,3300 0,0000 12/09/2005 16:40

GEFRAN . GE.MI 4,5600 -0,0370 01/08/2006 15:51

GEMINA . GEM.MI 2,4875 -0,0125 01/08/2006 15:45

GEMINA RISP PORT NC. GEMR.MI 2,4000 +0,0450 31/07/2006 16:33

GENERALI ASS G.MI 27,8400 -0,1500 01/08/2006 15:54

GEOX GEO.MI 9,4250 +0,0960 01/08/2006 15:53

GEWISS . GEW.MI 5,8200 -0,0690 01/08/2006 15:30

GIM . GI.MI 0,6800 -0,0010 01/08/2006 14:52

GIM RISP NC GIR.MI 0,7990 -0,0005 31/07/2006 16:22

GR EDIT L'ESPRESSO . ES.MI 4,1525 -0,0065 01/08/2006 15:53

GRANITIFIANDRE GRF.MI 8,3500 +0,0500 01/08/2006 12:53

GREENVISION AMB VIS.MI 15,9000 0,0000 01/08/2006 11:18

GRUPPO COIN GC.MI 4,2250 +0,0320 01/08/2006 15:46

GUALA CLOSURES GCL.MI 4,7000 -0,0300 01/08/2006 15:52

HERA HER.MI 2,5950 -0,0040 01/08/2006 15:54

I GRANDI VIAGGI IGV.MI 2,1200 +0,0050 01/08/2006 15:53

I.M.A. IMA.MI 10,3000 0,0000 01/08/2006 14:59

I.NET INE.MI 43,9200 -0,3400 01/08/2006 15:05

IFI PRIV . IFP.MI 17,9500 -0,0490 01/08/2006 15:48

IFIL IFL.MI 4,5075 -0,0545 01/08/2006 15:54

IFIL RISP IFR.MI 4,3550 -0,0070 01/08/2006 15:54

IGD IGD.MI 2,4400 +0,0350 01/08/2006 15:42

IMM LOMBARDA IML.MI 0,1884 -0,0012 01/08/2006 15:52

IMMSI IMS.MI 2,1100 +0,0030 01/08/2006 15:47

IMPREGILO . IPG.MI 2,6475 -0,0455 01/08/2006 15:54

IMPREGILO RP . IPGR.MI 3,9000 -0,1000 01/08/2006 15:20

INDESIT COMPANY IND.MI 8,7800 -0,0200 01/08/2006 15:49

INDESIT COMPANY RNC INDR.MI 9,7150 +0,0200 01/08/2006 10:14

INNOTECH . INN.MI 1,0630 +0,0630 01/08/2006 15:53

INTEK ITK.MI 0,6400 +0,0005 01/08/2006 15:46

INTERPUMP GROUP IP.MI 6,8700 +0,1260 01/08/2006 15:47

IPI . IPI.MI 8,2000 -0,1480 01/08/2006 13:42

IRCE IRC.MI 2,7500 0,0000 28/07/2006 16:27

ISAGRO ISG.MI 8,4000 -0,0700 01/08/2006 15:29

IT HOLDING ITH.MI 1,5930 +0,0130 01/08/2006 15:47

IT WAY ITW.MI 6,2500 +0,0110 01/08/2006 15:24

ITALCEMENTI IT.MI 19,5200 +0,0600 01/08/2006 15:54

ITALCEMENTI RISP ITR.MI 12,4000 -0,1560 01/08/2006 15:52

ITALMOBILIARE . ITM.MI 67,2100 +0,5700 01/08/2006 15:51

ITALMOBILIARE RNC . ITMR.MI 55,9900 -0,2300 01/08/2006 15:47

JOLLY HOTEL JH.MI 16,2800 -0,0090 01/08/2006 15:45

JUVENTUS FC JUVE.MI 1,6540 +0,0020 01/08/2006 15:51

KAITECH KAI.MI 0,2990 -0,0121 01/08/2006 15:54

LA DORIA LD.MI 2,4200 +0,0100 01/08/2006 15:06

LA GAIANA GAI.MI 1,7500 +0,0930 01/08/2006 15:48

LAVORWASH LAV.MI 2,0300 +0,0030 01/08/2006 15:33

LINIFICIO LI.MI 3,0300 +0,0040 01/08/2006 15:16

LOTTOMATICA LTO.MI 29,3800 +0,2900 01/08/2006 15:54

LUXOTTICA GROUP LUX.MI 21,5700 -0,0600 01/08/2006 15:54

MAFFEI SPA MAF.MI 1,9800 -0,0200 01/08/2006 15:07

MARAZZI GROUP MRZ.MI 9,0800 +0,0010 01/08/2006 15:53

MARCOLIN MCL.MI 1,9850 -0,0090 01/08/2006 15:09

MARIELLA BURANI F.G. MBFG.MI 18,3700 -0,2200 01/08/2006 15:48

MARR MARR.MI 6,1900 +0,0470 01/08/2006 15:52

MARZOTTO MZ.MI 3,6725 -0,0535 01/08/2006 15:49

MARZOTTO RISP CV MZR.MI 3,5000 +0,1500 31/07/2006 16:33

MARZOTTO RISP NC MZNC.MI 3,2000 +0,0500 01/08/2006 15:38

MEDIASET S.P.A MS.MI 8,8700 -0,0100 01/08/2006 15:54

MEDIOBANCA . MB.MI 15,7000 -0,2040 01/08/2006 15:54

MEDIOLANUM . MED.MI 5,3800 -0,0500 01/08/2006 15:54

MELIORBANCA MEL.MI 3,7200 +0,0640 01/08/2006 15:50

MILANO ASS ORD MI.MI 5,3900 +0,0290 01/08/2006 15:53

MILANO ASS RISP PORT MIR.MI 5,4800 +0,0770 01/08/2006 15:42

MIRATO MRT.MI 9,0800 +0,0800 01/08/2006 13:55

MITTEL . MIT.MI 4,8575 +0,0535 01/08/2006 15:52

MONDADORI EDIT . MN.MI 7,6050 -0,0300 01/08/2006 15:52

MONDO HE MHE.MI 3,2075 -0,0125 01/08/2006 13:20

MONDO TV MTV.MI 25,5600 -0,1100 01/08/2006 15:10

MONRIF MON.MI 1,0950 -0,0040 01/08/2006 15:51

MONTEFIBRE . MF.MI 0,3180 +0,0078 01/08/2006 15:05

MONTEFIBRE R . MFNC.MI 0,3450 0,0000 28/07/2006 10:58

MONTI ASCENSORI MSA.MI 2,9700 -0,0400 01/08/2006 11:18

NAVIGAZ MONTANARI NM.MI 3,3500 -0,0180 01/08/2006 15:48

NEGRI BOSSI NGB.MI 1,4400 +0,0160 01/08/2006 15:23

NICE NICE.MI 6,5200 -0,1290 01/08/2006 15:54

OLIDATA OLI.MI 0,8920 +0,0405 01/08/2006 15:54

PAGNOSSIN PAG.MI 0,6600 +0,0106 01/08/2006 15:28

PANARIAGROUP PAN.MI 6,5000 -0,0400 01/08/2006 15:45

PARMALAT PLT.MI 2,5650 +0,0250 01/08/2006 15:54

PERMASTEELISA PMS.MI 13,9400 -0,0600 01/08/2006 15:52

PIAGGIO PIA.MI 2,6750 -0,0690 01/08/2006 15:52

PIERREL PRL.MI 5,3500 -0,0200 01/08/2006 15:36

PININFARINA SPA . PINF.MI 23,4200 -0,3700 01/08/2006 15:46

PIRELLI E C PC.MI 0,6550 -0,0022 01/08/2006 15:54

PIRELLI E C RISP POR PCP.MI 0,6700 -0,0044 01/08/2006 15:51

PIRELLI%26C REAL E PRS.MI 44,7100 +0,7600 01/08/2006 15:54

POLIGRAF. S. F. PSF.MI 31,7000 +0,2600 01/08/2006 15:30

POLIGRAFICI EDIT POL.MI 1,4050 0,0000 01/08/2006 15:43

PREMAFIN FIN HP . PF.MI 2,2050 +0,0170 01/08/2006 15:36

PREMUDA . PR.MI 1,4300 -0,0040 01/08/2006 15:28

PRIMA INDUSTRIE . PRI.MI 18,3500 -0,0990 01/08/2006 15:11

RAS HOLDING R.MI 19,1500 -0,1500 01/08/2006 15:54

RAS HOLDING R RR.MI 30,3500 0,0000 27/07/2006 15:22

RATTI RAT.MI 0,5425 +0,0015 01/08/2006 14:07

RCS MEDIAGROUP RCS.MI 3,7125 -0,0275 01/08/2006 15:54

RCS MEDIAGROUP RSP RCSR.MI 3,0675 -0,0255 01/08/2006 15:07

RDM REALTY RLT.MI 0,0798 +0,0006 01/08/2006 15:49

RECORDATI ORD REC.MI 5,6950 -0,0630 01/08/2006 15:53

RENO DE MEDICI . RM.MI 0,5330 -0,0057 01/08/2006 15:52

RENO DE MEDICI RP CV RMRCV.MI 0,5995 0,0000 24/07/2006 17:32

REPLY REY.MI 18,0600 +0,0520 01/08/2006 15:51

RETELIT LIT.MI 0,3320 -0,0015 01/08/2006 15:48

RETI BANCARIE RTBN.MI 46,0000 +0,6100 01/08/2006 15:54

RGI RGI.MI 15,3000 -0,0500 31/07/2006 10:58

RICHARD-GINORI 1735 RG.MI 0,3555 -0,0035 01/08/2006 15:48

RISANAMENTO RN.MI 5,9900 -0,0340 01/08/2006 15:53

RONCADIN RON.MI 0,2430 +0,0030 01/08/2006 15:54

SABAF SAB.MI 22,3700 +0,1100 01/08/2006 15:52

SADI SPA SAD.MI 2,2900 +0,0100 01/08/2006 15:41

SAES GETTERS SG.MI 22,9700 +0,2000 01/08/2006 15:53

SAES GETTERS RISP NC SGR.MI 19,1700 +0,1360 01/08/2006 15:54

SAFILO GROUP SFL.MI 3,7500 -0,0790 01/08/2006 15:53

SAIPEM SPM.MI 18,3300 +0,2840 01/08/2006 15:54

SAIPEM RISP CV SPMR.MI 18,0000 0,0000 27/07/2006 17:32

SAN PAOLO IMI SPI.MI 13,8600 -0,0800 01/08/2006 15:54

SARAS SRS.MI 4,9625 +0,0275 01/08/2006 15:53

SAVE SAVE.MI 22,0300 -0,2000 01/08/2006 13:56

SCHIAPPARELLI . SCH.MI 0,0456 -0,0002 01/08/2006 15:52

SEAT PAGINE GIALLE PG.MI 0,3705 -0,0038 01/08/2006 15:54

SEAT PAGINE GIALLE R PGR.MI 0,3005 -0,0009 01/08/2006 15:22

SIAS SIS.MI 9,3500 -0,1630 01/08/2006 15:53

SIRTI . SIR.MI 2,0800 +0,0520 01/08/2006 15:53

SMURFIT SISA SMU.MI 2,6600 0,0000 28/07/2006 16:32

SNAI SNA.MI 7,1600 -0,0400 01/08/2006 15:49

SNAM RETE GAS SRG.MI 3,6225 -0,0015 01/08/2006 15:53

SNIA . SN.MI 0,0802 +0,0010 01/08/2006 15:45

SO PA F . SPF.MI 0,7620 +0,0120 01/08/2006 15:53

SOCOTHERM SCT.MI 12,6100 +0,0050 01/08/2006 15:53

SOGEFI SO.MI 5,3200 +0,0730 01/08/2006 15:48

SOL SOL.MI 4,6200 +0,0630 01/08/2006 15:27

SORIN SRN.MI 1,3700 +0,0210 01/08/2006 15:53

STEFANEL . STEF.MI 3,6550 +0,0240 01/08/2006 15:47

STEFANEL RISP NC . STEFR.MI 4,5000 +0,4000 31/07/2006 17:32

STMICROELECTRONICS STM.MI 11,5800 -0,0710 01/08/2006 15:54

TAMBURI TIP.MI 1,9800 +0,0200 01/08/2006 15:42

TARGETTI SANKEY TS.MI 6,0900 +0,1150 01/08/2006 15:32

TAS TAS.MI 19,4400 -0,0500 01/08/2006 15:29

TELECOM IT MEDIA R TMER.MI 0,3645 +0,0005 31/07/2006 17:33

TELECOM ITALIA TIT.MI 2,0875 -0,0175 01/08/2006 15:54

TELECOM ITALIA MEDIA TME.MI 0,3540 -0,0011 01/08/2006 15:54

TELECOM ITALIA R TITR.MI 1,8910 +0,0020 01/08/2006 15:54

TENARIS TEN.MI 15,1500 +0,2110 01/08/2006 15:54

TERNA TRN.MI 2,1475 -0,0125 01/08/2006 15:54

TISCALI . TIS.MI 2,3750 -0,0660 01/08/2006 15:53

TOD'S TOD.MI 60,6000 -0,4300 01/08/2006 15:51

TORO TORO.MI 21,0400 0,0000 01/08/2006 15:50

TREVI FIN IND TFI.MI 6,6450 +0,3070 01/08/2006 15:54

TREVISAN COMETAL TRV.MI 2,7950 -0,0380 01/08/2006 15:33

TXT E-SOLUTIONS TXT.MI 20,0100 -0,0100 01/08/2006 15:22

UNICREDITO IT UC.MI 5,9800 -0,0450 01/08/2006 15:54

UNICREDITO IT RP UCR.MI 6,0350 -0,0090 01/08/2006 15:10

UNIPOL . UNI.MI 2,5125 -0,0155 01/08/2006 15:48

UNIPOL PRIV . UNIP.MI 2,2550 -0,0050 01/08/2006 15:54

VALENTINO FG V.MI 24,2000 +0,1400 01/08/2006 15:54

VEMER SIBER GR . VEM.MI 0,5300 -0,0043 01/08/2006 15:40

VIAGGI DEL VENTAGLIO VVE.MI 0,5720 +0,0313 01/08/2006 15:52

VIANINI INDUSTRIA . VIN.MI 3,2800 -0,0100 01/08/2006 11:18

VIANINI LAVORI . VLA.MI 9,3700 -0,0150 01/08/2006 15:51

VITTORIA ASS VAS.MI 10,7300 -0,0450 01/08/2006 15:47

ZUCCHI SPA ZUC.MI 2,9600 0,0000 01/08/2006 15:46

ZUCCHI SPA RISP NC ZUCR.MI 3,1600 -0,0400 01/08/2006 13:21


Beppe Andrianò
Pensi di sapere tutto quello che ho raccontato? Scoprilo qui!Vai a Inizio Pagina

Beppe Andrianò
Amministratore


Italy
2293 Inseriti
285 Gold
1923 Punti Rep.
Inserito - 01/08/2006 :  16:40:20  Mostra Profilo  Visita la Homepage di Beppe Andrianò  Replica con Citazione Invia un Messaggio Privato a Beppe Andrianò
Hem.. se fosse vero.. avrei guadagnato 750 euro in meno di 10 minuti...
---
BASICNET BAN.MI 50.000 € 49.750,0000 € 49.000,0000 +1,53% 01/08/2006

LOTTOMATICA LTO.MI 500 € 14.705,0000 € 14.685,0000 +0,14% 01/08/2006

MARZOTTO RISP CV MZR.MI 1.000 € 3.500,0000 € 3.500,0000 0,00% 01/08/2006

REPLY REY.MI 562 € 10.312,7002 € 10.312,7002 0,00% 01/08/2006

STEFANEL RISP NC . STEFR.MI 5.000 € 22.500,0000 € 22.500,0000 0,00% 01/08/2006

Beppe Andrianò
